Dikişsiz Soğuk Çekilmiş Çelik Borular
1. Tekdüze organizasyon: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular, soğuk çekme teknolojisiyle üretilir, bu da daha tekdüze bir organizasyon yapısına sahip oldukları anlamına gelir. Sıcak çekilmiş dikişsiz borularla karşılaştırıldığında tane boyutu daha küçük ve yapısı daha yoğundur. Bu tekdüze organizasyon yapısı, soğuk çekilmiş dikişsiz borulara daha iyi mekanik özellikler ve dayanıklılık kazandırır.
2. Yüksek boyutsal doğruluk: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular yüksek boyutsal doğruluğa sahiptir ve çeşitli zorlu mühendislik gereksinimlerini karşılayabilir. Soğuk çekme işlemi sırasında birden fazla çekme ve haddeleme geçişi nedeniyle, boru hattının boyutsal doğruluğunu sağlamak için boru hattının dış çapı ve duvar kalınlığı kontrol edilebilir.
Dikişsiz Soğuk Çekilmiş Çelik Borular
Hassas çelik boru, soğuk çekme veya sıcak haddeleme ile işlenen bir tür yüksek hassasiyetli çelik boru malzemesidir. Hassas çelik borunun iç ve dış duvarlarında oksit tabakası olmaması, yüksek basınç altında sızıntı olmaması, yüksek hassasiyet, yüksek yüzey kalitesi, soğuk bükmede deformasyon olmaması, genişleme olmaması, düzleşmede çatlak olmaması vb. avantajlarından dolayı, esas olarak silindirler veya gibi pnömatik veya hidrolik bileşenlere yönelik ürünler üretmek için kullanılır. Yağ silindiri dikişsiz bir boru veya kaynaklı bir boru olabilir.
Ürün Adı | Karbon Çelik Boru |
Malzeme | A53(AB)A106 (A.B).0345,16Mn, 10#, 20#,45# S235JR. S355JR, Q320,Q360,Q410,Q460,Q490 ASTMA252, Gr.2,Gr.3.ST37, ST42, ST52, GrB, X42 X46 X52 X5 X6 X65 X70. 30CrMo.vb |
Duvar Kalınlığı | 2,5-75 mm |
Dış Çap | 13,7-1219,2 mm |
Uzunluk | Uzunluk: Tek rastgele uzunluk/Çift rastgele uzunluk 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m veya müşterinin gerçek istekleri olarak |
Standart | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS ANSI B36.1 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
Bölüm Şekli | Kare, Dikdörtgen, Yuvarlak, |
Boru Uçları | Düz uç/Eğimli, her iki ucunda plastik kapaklarla korunan, kesilmiş dörtgen, yivli, dişli ve kaplin vb. |
Yüzey İşlem | 1. Galvanizli, çıplak 2. PVC, Siyah ve renkli boyama 3. Şeffaf yağ, pas önleyici yağ 4. Müşterilerin ihtiyacına göre |
İNÇ | OD | API 5L ASTM A53 A106 Standart Duvar Kalınlığı | ||||||
(MM) | SCH 10 | 20 SCH | 40 SCH | SCH 60 | 80 SCH | SCH 100 | SCH 160 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | |||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | |||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | ||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | |
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 |
Hassas çelik boru, yüksek boyutsal doğruluğa ve yüksek yüzey kalitesine sahiptir ve ısıl işlemden sonra çelik borunun iç ve dış yüzeylerinde oksit filmi yoktur vemekanik işleme.
ilgili ürünler
Başarıyla gönderildi
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz
Alakalı haberler
Başarıyla gönderildi
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz